3000#

| NOM PIPE SIZE | End to End Caps P | Outside Diameter D | PART No. |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | ||
| 1/8" NPT(F) | 16 | 16 | 2THHCG3K# |
| 1/4" NPT(F) | 17.5 | 19 | 4THHCG3K# |
| 3/8" NPT(F) | 19 | 22 | 6THHCG3K# |
| 1/2" NPT(F) | 24 | 29 | 8THHCG3K# |
| 3/4" NPT(F) | 25.5 | 35 | 12THHCG3K# |
| 1" NPT(F) | 30 | 44 | 16THHCG3K# |
| 1.1/4" NPT(F) | 33.5 | 57 | 20THHCG3K# |
| 1.1/2" NPT(F) | 39.5 | 64 | 24THHCG3K# |
| 2" NPT(F) | 43 | 76 | 32THHCG3K# |
| 2.1/2" NPT(F) | 46 | 92 | 36THHCG3K# |
| 3" NPT(F) | 54 | 108 | 48THHCG3K# |
| 4" NPT(F) | 60.5 | 140 | 64THHCG3K# |
6000#

| NOM PIPE SIZE | END TO END COUPLING W | OUTSIDE DIAMETER D | PART No. |
|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | ||
| 1/8" NPT(F) | 16 | 22 | 2THHCG6K# |
| 1/4" NPT(F) | 17.5 | 25 | 4THHCG6K# |
| 3/8" NPT(F) | 19 | 32 | 6THHCG6K# |
| 1/2" NPT(F) | 24 | 38 | 8THHCG6K# |
| 3/4" NPT(F) | 25.5 | 44 | 12THHCG6K# |
| 1" NPT(F) | 30 | 57 | 16THHCG6K# |
| 1.1/4" NPT(F) | 33.5 | 64 | 20THHCG6K# |
| 1.1/2" NPT(F) | 39.5 | 76 | 24THHCG6K# |
| 2" NPT(F) | 43 | 92 | 32THHCG6K# |
| 2.1/2" NPT(F) | 46 | 108 | 36THHCG6K# |
| 3" NPT(F) | 54 | 127 | 48THHCG6K# |
| 4" NPT(F) | 60.5 | 159 | 64THHCG6K# |
