2000#

| NOM PIPE SIZE | CENTER TO END ELBOWS A | OUTSIDE DIAMETER OF BEND H | PART No. |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | ||
| 1/8" NPT(F) | 21 | 22 | 2THCS2K# |
| 1/4" NPT(F) | 21 | 22 | 4THCS2K# |
| 3/8" NPT(F) | 25 | 25 | 6THCS2K# |
| 1/2" NPT(F) | 29 | 33 | 8THCS2K# |
| 3/4" NPT(F) | 33 | 38 | 12THCS2K# |
| 1" NPT(F) | 38 | 46 | 16THCS2K# |
| 1.1/4" NPT(F) | 44 | 56 | 20THCS2K# |
| 1.1/2" NPT(F) | 51 | 62 | 24THCS2K# |
| 2" NPT(F) | 60 | 75 | 32THCS2K# |
| 2.1/2" NPT(F) | 76 | 92 | 36THCS2K# |
| 3" NPT(F) | 86 | 110 | 48THCS2K# |
| 4" NPT(F) | 106 | 146 | 64THCS2K# |
3000#

| NOM PIPE SIZE | CENTER TO END ELBOWS A | OUTSIDE DIAMETER OF BEND H | PART No. |
|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | ||
| 1/8" NPT(F) | 21 | 22 | 2THCS3K# |
| 1/4" NPT(F) | 25 | 25 | 4THCS3K# |
| 3/8" NPT(F) | 29 | 33 | 6THCS3K# |
| 1/2" NPT(F) | 33 | 38 | 8THCS3K# |
| 3/4" NPT(F) | 38 | 46 | 12THCS3K# |
| 1" NPT(F) | 44 | 58 | 16THCS3K# |
| 1.1/4" NPT(F) | 51 | 62 | 20THCS3K# |
| 1.1/2" NPT(F) | 60 | 75 | 24THCS3K# |
| 2" NPT(F) | 64 | 84 | 32THCS3K# |
| 2.1/2" NPT(F) | 83 | 102 | 36THCS3K# |
| 3" NPT(F) | 95 | 121 | 48THCS3K# |
| 4" NPT(F) | 114 | 152 | 64THCS3K# |
6000#

| NOM PIPE SIZE | CENTER TO END ELBOWS A | OUTSIDE DIAMETER OF BEND H | PART No. |
|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | ||
| 1/8" NPT(F) | 25 | 25 | 2THCS6K# |
| 1/4" NPT(F) | 29 | 33 | 4THCS6K# |
| 3/8" NPT(F) | 33 | 38 | 6THCS6K# |
| 1/2" NPT(F) | 38 | 46 | 8THCS6K# |
| 3/4" NPT(F) | 44 | 56 | 12THCS6K# |
| 1" NPT(F) | 51 | 62 | 16THCS6K# |
| 1.1/4" NPT(F) | 60 | 75 | 20THCS6K# |
| 1.1/2" NPT(F) | 64 | 84 | 24THCS6K# |
| 2" NPT(F) | 83 | 102 | 32THCS6K# |
| 2.1/2" NPT(F) | 95 | 121 | 36THCS6K# |
| 3" NPT(F) | 106 | 146 | 48THCS6K# |
| 4" NPT(F) | 114 | 152 | 64THCS6K# |
