IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | L | W | BORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/8" | 1/8" | 2FRT2N | 1.75 | 44.45 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3FRT2N | 1.75 | 44.45 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 9/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4FRT2N | 1.83 | 46.48 | 1.08 | 27.43 | 0.75 | 19.05 | 0.78 | 19.81 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4FRT4N | 2.05 | 52.07 | 1.21 | 30.73 | 0.84 | 21.34 | 0.91 | 23.11 | 3/4 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/8" | 5FRT2N | 1.85 | 46.99 | 1.1 | 27.94 | 0.75 | 19.05 | 0.81 | 20.57 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 1/4" | 6FRT4N | 2.1 | 53.34 | 1.26 | 32 | 0.84 | 21.34 | 0.97 | 24.64 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8FRT6N | 2.32 | 58.93 | 1.41 | 35.81 | 0.91 | 23.11 | 1.03 | 26.16 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
| 1/2" | 1/2" | 8FRT8N | 2.64 | 67.06 | 1.51 | 38.35 | 1.31 | 33.27 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
| 3/4" | 3/4" | 12FRT12N | 2.88 | 73.15 | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.5/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 1/2" | 14FRT8N | 2.64 | 67.06 | 1.51 | 38.35 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 3/4" | 14FRT12N | 2.88 | 73.15 | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.5/16 | 0.75 | 19.05 |
| 1" | 3/4" | 16FRT12N | 3.03 | 76.96 | 1.78 | 45.21 | 1.25 | 31.75 | 1.31 | 33.27 | 1.5/16 | 0.88 | 22.3 |
| 1" | 1" | 16FRT16N | 3.5 | 88.9 | 2 | 50.8 | 1.5 | 38.1 | 1.53 | 38.86 | 1.5/8 | 0.88 | 22.3 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | L | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 3 mm | 1/8" | 3MFRT1/8N | 44.45 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | 9/16 | 2.3 |
| 6 mm | 1/8" | 6MFRT1/8N | 46.48 | 27.43 | 19.05 | 19.05 | 9/16 | 3.3 |
| 6 mm | 1/4" | 6MFRT1/4N | 52.07 | 30.73 | 21.34 | 23.11 | 3/4 | 3.3 |
| 8 mm | 1/8" | 8MFRT1/8N | 46.99 | 27.94 | 19.05 | 20.57 | 9/16 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MFRT1/4N | 53.34 | 32 | 21.34 | 24.64 | 3/4 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MFRT3/8N | 58.93 | 35.81 | 23.11 | 26.16 | 7/8 | 10.4 |
| 12 mm | 1/2" | 12MFRT1/2N | 67.06 | 38.35 | 33.27 | 28.7 | 1.1/16 | 10.4 |
| 20 mm | 3/4" | 20MFRT3/4N | 73.15 | 41.4 | 31.75 | 31.75 | 1.5/16 | 16 |
| 25 mm | 3/4" | 25MFRT3/4N | 76.96 | 45.21 | 31.75 | 33.27 | 1.5/16 | 22.3 |
| 25 mm | 1" | 25MFRT1N | 88.9 | 50.8 | 38.1 | 38.86 | 1.5/8 | 22.3 |

