IMPERIAL TUBING
TUBE OD | PART NUMBER | A | C | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | ||
1/16" | 1BE1 | 0.44 | 11.2 | 0.43 | 10.9 | 5/16 |
1/8" | 2BE2 | 0.53 | 13.5 | 0.6 | 15.2 | 7/16 |
3/16" | 3BE3 | 0.58 | 14.7 | 0.63 | 16 | 7/16 |
1/4" | 4BE4 | 0.63 | 16 | 0.7 | 17.8 | 1/2 |
5/16" | 5BE5 | 0.67 | 17 | 0.73 | 18.6 | 9/16 |
3/8" | 6BE6 | 0.72 | 18.3 | 0.76 | 19.3 | 5/8 |
1/2" | 8BE8 | 0.75 | 19.1 | 0.86 | 21.8 | 13/16 |
5/8" | 10BE10 | 0.78 | 19.8 | 0.86 | 21.8 | 15/16 |
3/4" | 12BE12 | 0.84 | 21.3 | 0.86 | 21.8 | 1.1/16 |
7/8" | 14BE14 | 0.91 | 23.1 | 0.86 | 21.8 | 1.3/16 |
1" | 16BE16 | 1.03 | 26.2 | 1.04 | 26.4 | 1.3/8 |
METRIC TUBING
TUBE OD | PART NUMBER | A | C | W |
---|---|---|---|---|
mm | mm | inch | ||
3 mm | 3MBE | 13.5 | 15.3 | 7/16 |
4 mm | 4MBE | 14.3 | 16.1 | 7/16 |
6 mm | 6MBE | 15.9 | 17.7 | 1/2 |
8 mm | 8MBE | 17.1 | 18.6 | 9/16 |
10 mm | 10MBE | 19.1 | 19.5 | 11/16 |
12 mm | 12MBE | 19.1 | 22 | 13/16 |
16 mm | 16MBE | 19.8 | 22 | 15/16 |
18 mm | 18MBE | 21.3 | 22 | 1.1/16 |
20 mm | 20MBE | 23.9 | 22 | 1.1/16 |
25 mm | 25MBE | 26.2 | 26.5 | 1.3/8 |