IMPERIAL TUBING
TUBE OD | UN THREAD | PART NUMBER | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | |||
1/16" | 10-32UNF | 1BP1 | 0.31 | 7.9 | 5/16 |
1/8" | 5/16-20UN | 2BP2 | 0.47 | 11.9 | 7/16 |
3/16" | 3/8-20UN | 3BP3 | 0.47 | 11.9 | 1/2 |
1/4" | 7/16-20UNF | 4BP4 | 0.5 | 12.7 | 9/16 |
5/16" | 1/2-20UNF | 5BP5 | 0.53 | 13.5 | 5/8 |
3/8" | 9/16-20UN | 6BP6 | 0.56 | 14.2 | 11/16 |
1/2" | 3/4-20UNEF | 8BP8 | 0.69 | 17.5 | 7/8 |
7/8" | 7/8-20UNEF | 10BP10 | 0.69 | 17.5 | 1 |
3/4" | 1-20UNEF | 12BP12 | 0.69 | 17.5 | 1.1/18 |
7/8" | 1.1/8-20UN | 14BP14 | 0.69 | 17.5 | 1.1/4 |
1" | 1.5/16-20UN | 16BP16 | 0.81 | 20.6 | 1.1/2 |
METRIC TUBING
TUBE OD | UN THREAD | PART NUMBER | A | W |
---|---|---|---|---|
mm | inch | |||
3 mm | 5/16-20UN | 3MBP | 11.9 | 12 |
4 mm | 3/8-20UN | 4MBP | 11.9 | 12 |
6 mm | 7/8-20UNF | 6MBP | 12.7 | 14 |
8 mm | 1/2-20UNF | 8MBP | 13.5 | 16 |
10 mm | 5/8-20UN | 10MBP | 15.1 | 19 |
12 mm | 3/4-20UNEF | 12MBP | 17.5 | 22 |
16 mm | 7/8-20UNEF | 16MBP | 17.5 | 25 |
18 mm | 1-20UNEF | 18MBP | 17.5 | 30 |
20 mm | 1.1/16-20UN | 20MBP | 17.5 | 32 |
25 mm | 1.5/16-20UN | 25MBP | 20.6 | 38 |