IMPERIAL TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | L | W | BORE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
1/8" | 1/8" | 2FBT2N | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
3/16" | 1/8" | 3FBT2N | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 9/16 | 0.13 | 3.3 |
1/4" | 1/8" | 4FBT2N | 2.16 | 54.86 | 1.08 | 27.43 | 0.75 | 19.05 | 0.78 | 19.81 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/4" | 4FBT4N | 2.42 | 61.47 | 1.21 | 30.73 | 0.84 | 21.34 | 0.91 | 23.11 | 3/4 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 1/8" | 5FBT2N | 2.26 | 57.4 | 1.13 | 28.7 | 0.75 | 19.05 | 0.84 | 21.34 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
3/8" | 1/4" | 6FBT4N | 2.52 | 64.01 | 1.26 | 32 | 0.84 | 21.34 | 0.97 | 24.64 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 3/8" | 8FBT6N | 2.82 | 71.63 | 1.41 | 35.81 | 0.91 | 23.11 | 1.03 | 26.16 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 1/2" | 8FBT8N | 3.02 | 76.71 | 1.51 | 38.35 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
5/8" | 1/2" | 10FBT8N | 3.02 | 76.71 | 1.51 | 38.35 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 3/4" | 12FBT12N | 3.26 | 82.8 | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.5/16 | 0.63 | 16 |
7/8" | 3/4" | 14FBT12N | 3.26 | 82.8 | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.5/16 | 0.75 | 19 |
1" | 3/4" | 16FBT12N | 3.56 | 90.42 | 1.78 | 45.21 | 1.25 | 31.75 | 1.31 | 33.27 | 1.5/16 | 0.88 | 22.3 |
1" | 1" | 16FBT16N | 4 | 101.6 | 2 | 50.8 | 1.5 | 38.1 | 1.53 | 38.86 | 1.5/8 | 0.88 | 22.3 |
METRIC TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | L | W | BORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
3 mm | 1/8" | 3MFBT1/8N | 50.8 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | 9/16 | 2.3 |
6 mm | 1/8" | 6MFBT1/8N | 54.86 | 27.43 | 19.05 | 19.81 | 9/16 | 4.8 |
6 mm | 1/4" | 6MFBT1/4N | 61.47 | 30.73 | 21.34 | 23.11 | 3/4 | 4.8 |
8 mm | 1/8" | 8MFBT1/8N | 57.4 | 28.7 | 19.05 | 21.34 | 9/16 | 6.4 |
10 mm | 1/4" | 12MFBT1/4N | 64.01 | 32 | 21.34 | 24.64 | 3/4 | 7.1 |
12 mm | 3/8" | 12MFBT3/8N | 71.63 | 35.81 | 23.11 | 26.16 | 7/8 | 10.4 |
12 mm | 1/2" | 12MFBT1/2N | 76.71 | 38.35 | 28.7 | 28.7 | 1.1/16 | 10.4 |
20 mm | 3/4" | 20MFBT3/4N | 82.8 | 41.4 | 31.75 | 31.75 | 1.5/16 | 16 |
25 mm | 3/4" | 25MFBT3/4N | 90.42 | 45.21 | 31.75 | 33.27 | 1.5/16 | 22.3 |
25 mm | 1" | 25MFBT1N | 101.6 | 50.8 | 38.1 | 38.86 | 1.5/8 | 22.3 |