IMPERIAL TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | W | BORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
1/16" | 1/16" | 1FC1N | 0.92 | 23.4 | 0.43 | 10.9 | 0.78 | 19.8 | 7/16 | 0.05 | 1.3 |
1/16" | 1/8" | 1FC2N | 0.95 | 24.1 | 0.43 | 10.9 | 0.81 | 20.6 | 9/16 | 0.05 | 1.3 |
1/8" | 1/8" | 2FC2N | 1.13 | 28.7 | 0.6 | 15.2 | 0.88 | 22.4 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
1/8" | 1/4" | 2FC4N | 1.31 | 33.3 | 0.6 | 15.2 | 1.06 | 26.9 | 3/4 | 0.09 | 2.3 |
3/16" | 1/8" | 3FC2N | 1.16 | 29.5 | 0.63 | 16 | 0.91 | 23.1 | 9/16 | 0.13 | 3.3 |
3/16" | 1/4" | 3FC4N | 1.28 | 32.5 | 0.63 | 16 | 1.03 | 26.2 | 3/4 | 0.13 | 3.3 |
1/4" | 1/8" | 4FC2N | 1.24 | 26.6 | 0.7 | 17.8 | 0.94 | 23.9 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/4" | 4FC4N | 1.43 | 36.3 | 0.7 | 17.8 | 1.13 | 28.7 | 3/4 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 3/8" | 4FC6N | 1.49 | 37.9 | 0.7 | 17.8 | 1.19 | 30.2 | 7/8 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/2" | 4FC8N | 1.71 | 43.4 | 0.7 | 17.8 | 1.41 | 35.8 | 1.1/16 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 1/8" | 5FC2N | 1.26 | 32 | 0.73 | 18.6 | 0.97 | 24.6 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
5/16" | 1/4" | 5FC4N | 1.45 | 36.8 | 0.73 | 18.6 | 1.16 | 29.5 | 3/4 | 0.25 | 6.4 |
5/16" | 3/8" | 5FC6N | 1.51 | 38.4 | 0.73 | 18.6 | 1.22 | 31 | 7/8 | 0.25 | 6.4 |
3/8" | 1/8" | 6FC2N | 1.29 | 32.8 | 0.76 | 19.3 | 1 | 25.4 | 5/8 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 1/4" | 6FC4N | 1.48 | 37.6 | 0.76 | 19.3 | 1.19 | 30.2 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 3/8" | 6FC6N | 1.54 | 39.1 | 0.76 | 19.3 | 1.25 | 31.8 | 7/8 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 1/2" | 6FC8N | 1.73 | 43.9 | 0.76 | 19.3 | 1.44 | 36.6 | 1.1/16 | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 1/4" | 8FC4N | 1.63 | 41.4 | 0.86 | 21.8 | 1.25 | 31.8 | 13/16 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 3/8" | 8FC6N | 1.63 | 41.4 | 0.86 | 21.8 | 1.25 | 31.8 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 1/2" | 8FC8N | 1.82 | 46.2 | 0.86 | 21.8 | 1.44 | 36.6 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 3/4" | 8FC12N | 1.88 | 47.8 | 0.86 | 21.8 | 1.5 | 38.1 | 1.5/16 | 0.41 | 10.4 |
5/8" | 3/8" | 10FC6N | 1.63 | 41.4 | 0.86 | 21.8 | 1.25 | 31.8 | 15/16 | 0.5 | 12.7 |
5/8" | 1/2" | 10FC8N | 1.82 | 46.2 | 0.86 | 21.8 | 1.44 | 36.6 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 1/2" | 12FC8N | 1.82 | 46.2 | 0.86 | 21.8 | 1.44 | 36.6 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
3/4" | 3/4" | 12FC12N | 1.88 | 47.8 | 0.86 | 21.8 | 1.5 | 38.1 | 1.5/16 | 0.63 | 16 |
7/8" | 3/4" | 14FC12N | 1.94 | 49.3 | 0.86 | 21.8 | 1.56 | 39.6 | 1.3/8 | 0.75 | 19.1 |
1" | 3/4" | 16FC12N | 2.1 | 53.3 | 1.04 | 26.4 | 1.63 | 41.4 | 1.3/8 | 0.88 | 22.4 |
1" | 1" | 16FC16N | 2.44 | 62 | 1.04 | 26.4 | 1.97 | 50 | 1.5/8 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | W | BORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | inch | mm | |||
3 mm | 1/8" | 3MFC1/8N | 28.8 | 15.3 | 22.2 | 9/16 | 2.4 |
3 mm | 1/4" | 3MFC1/4N | 33.6 | 15.3 | 27 | 3/4 | 2.4 |
4 mm | 1/8" | 4MFC1/8N | 29.6 | 16.1 | 23 | 9/16 | 3 |
6 mm | 1/8" | 6MFC1/8N | 31.3 | 17.7 | 23.8 | 9/16 | 4.8 |
6 mm | 1/4" | 6MFC1/4N | 36.1 | 17.7 | 28.6 | 3/4 | 4.8 |
6 mm | 3/8" | 6MFC3/8N | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 7/8 | 4.8 |
8 mm | 1/8" | 8MFC1/8N | 32.1 | 18.6 | 24.6 | 9/16 | 6.4 |
8 mm | 1/4" | 8MFC1/4N | 39.9 | 18.6 | 29.4 | 3/4 | 6.4 |
8 mm | 3/8" | 8MFC3/8N | 38.5 | 18.6 | 31 | 7/8 | 6.4 |
10 mm | 1/4" | 10MFC1/4N | 37.8 | 19.5 | 30.2 | 3/4 | 7.9 |
10 mm | 3/8" | 10MFC3/8N | 39.4 | 19.5 | 31.8 | 7/8 | 7.9 |
10 mm | 1/2" | 10MFC1/2N | 44.1 | 19.5 | 36.5 | 1.1/16 | 7.9 |
12 mm | 1/4" | 12MFC1/4N | 41.9 | 22 | 31.8 | 13/16 | 9.5 |
12 mm | 3/8" | 12MFC3/8N | 41.9 | 22 | 31.8 | 7/8 | 9.5 |
12 mm | 1/2" | 12MFC1/2N | 46.6. | 22 | 36.5 | 1.1/16 | 9.5 |
16 mm | 3/8" | 16MFC3/8N | 41.9 | 22 | 31.8 | 1.5/16 | 12.7 |
16 mm | 1/2" | 16MFC1/2N | 46.6 | 22 | 36.5 | 1.1/16 | 12.7 |
20 mm | 1/2" | 20MFC1/2N | 47.9 | 22 | 37.8 | 1.3/16 | 15.9 |
20 mm | 3/4" | 20MFC3/4N | 49.7 | 22 | 39.6 | 1.3/8 | 15.9 |
25 mm | 3/4" | 25MFC3/4N | 53.6 | 26.5 | 41.3 | 1.3/8 | 22.2 |
25 mm | 1" | 25MFC1N | 62.3 | 26.5 | 50 | 1.5/8 | 22.2 |