IMPERIAL UNION
TUBE OD | PART NUMBER | C | L | W | BORE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | ||
1/16" | 1UE1 | 0.7 | 17.8 | 0.56 | 14.2 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
1/8" | 2UE2 | 0.61 | 23.1 | 0.66 | 16.8 | 5/16 | 0.09 | 2.3 |
3/16" | 3UE3 | 0.94 | 23.9 | 0.69 | 17.5 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
1/4" | 4UE4 | 1.02 | 29 | 0.72 | 21.2 | 1/2 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 5UE5 | 1.1 | 27.9 | 0.81 | 20.6 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
3/8" | 6UE6 | 1.13 | 28.7 | 0.84 | 21.3 | 5/8 | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 8UE8 | 1.35 | 38 | 0.97 | 27.6 | 20.5 mm | 0.41 | 10.1 |
5/8" | 10UE10 | 1.44 | 36.6 | 1.06 | 26.9 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 12UE12 | 1.54 | 41 | 1.16 | 30.5 | 1.1/16 | 0.63 | 15.4 |
7/8" | 14UE14 | 1.66 | 42.2 | 1.28 | 32.5 | 1.5/16 | 0.75 | 19.1 |
1" | 16UE16 | 1.78 | 45.2 | 1.31 | 33.3 | 1.5/16 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
TUBE OD | PART NUMBER | C | L | W | BORE |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | inch | mm | ||
3 mm | 3MUE | 23.3 | 16.7 | 5/16 | 2.4 |
4 mm | 4MUE | 24.1 | 17.5 | 5/16 | 3 |
6 mm | 6MUE | 25.8 | 18.3 | 1/2" | 4.8 |
8 mm | 8MUE | 29.3 | 21.5 | 15 | 6.1 |
10 mm | 10MUE | 33 | 25.4 | 3/4 | 8.2 |
12 mm | 12MUE | 34.7 | 24.6 | 20.5 | 9.5 |
16 mm | 16MUE | 37.1 | 27 | 7/8 | 12.7 |
18 mm | 18MUE | 39.5 | 29.4 | 1.1/16 | 15.1 |
20 mm | 20MUE | 42.6 | 32.5 | 1.5/16 | 15.9 |
25 mm | 25MUE | 45.6 | 33.3 | 1.5/16 | 22.2 |