IMPERIAL TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | W | BORE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
1/16" | 1/16" | 1FE1N | 0.7 | 17.8 | 0.56 | 14.2 | 0.56 | 14.2 | 7/16 | 0.05 | 1.3 |
1/16" | 1/8" | 1FE2N | 0.8 | 20.3 | 0.75 | 19.1 | 0.66 | 16.8 | 9/16 | 0.05 | 1.3 |
1/8" | 1/8" | 2FE2N | 0.97 | 24.6 | 0.75 | 19.1 | 0.72 | 18.3 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
1/8" | 1/4" | 2FE4N | 1.09 | 27.7 | 0.84 | 21.3 | 0.84 | 21.3 | 3/4 | 0.09 | 2.3 |
3/16" | 1/8" | 3FE2N | 1 | 25.4 | 0.75 | 19.1 | 0.75 | 19.1 | 9/16 | 0.13 | 3.3 |
1/4" | 1/8" | 4FE2N | 1.08 | 27.4 | 0.75 | 19.1 | 0.78 | 19.8 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/4" | 4FE4N | 1.21 | 30.7 | 0.84 | 21.3 | 0.91 | 23.1 | 3/4 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 3/8" | 4FE6N | 1.43 | 36.3 | 0.84 | 21.3 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/8" | 4FE8N | 1.43 | 36.3 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 1/8" | 5FE2N | 1.1 | 27.9 | 0.75 | 19.1 | 0.81 | 20.6 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
5/16" | 1/4" | 5FE4N | 1.23 | 32.2 | 0.88 | 22.4 | 0.94 | 23.9 | 3/4 | 0.25 | 6.4 |
3/8" | 1/8" | 6FE2N | 1.13 | 28.7 | 0.75 | 19.1 | 0.84 | 21.3 | 9/16 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 1/4" | 6FE4N | 1.26 | 32 | 0.84 | 21.3 | 0.97 | 24.6 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 3/8" | 6FE6N | 1.32 | 33.5 | 0.84 | 21.3 | 1.03 | 26.2 | 7/8 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 1/2" | 6FE8N | 1.42 | 36.1 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 1/4" | 8FE4N | 1.35 | 34.3 | 0.84 | 21.3 | 0.97 | 24.6 | 3/4 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 3/8" | 8FE6N | 1.41 | 35.8 | 0.91 | 23.1 | 1.03 | 26.2 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 1/2" | 8FE8N | 1.51 | 38.4 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
5/8" | 3/8" | 10FE6N | 1.41 | 35.8 | 0.91 | 23.1 | 1.03 | 26.2 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
5/8" | 1/2" | 10FE8N | 1.51 | 38.4 | 1.13 | 28.7 | 1.13 | 28.7 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 1/2" | 12FE8N | 1.54 | 39.1 | 1.13 | 28.7 | 1.16 | 29.5 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
3/4" | 3/4" | 12FE12N | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.8 | 1.25 | 31.8 | 1.5/16 | 0.63 | 16 |
1" | 1/" | 16FE16N | 2 | 50.8 | 1.5 | 38.1 | 1.53 | 38.9 | 1.5/18 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | W | BORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | inch | mm | |||
6 mm | 1/8" | 6MFE1/8N | 27.3 | 19.1 | 19.8 | 9/16 | 4.8 |
6 mm | 1/4" | 6MFE1/4N | 30.5 | 21.4 | 23 | 3/4 | 4.8 |
8 mm | 1/4" | 8MFE1/4N | 31.3 | 22.2 | 23.8 | 3/4 | 6.4 |
10 mm | 1/4" | 10MFE1/4N | 32.2 | 21.4 | 24.6 | 3/4 | 7.9 |
10 mm | 3/8" | 10MFE3/8N | 33.8 | 23 | 26.2 | 7/8 | 7.9 |
12 mm | 1/4" | 12MFE1/4N | 34.7 | 21.4 | 24.6 | 3/4 | 9.5 |
12 mm | 3/8" | 12MFE3/8N | 36.3 | 23 | 26.2 | 7/8 | 9.5 |
12 mm | 1/2" | 12MFE1/2N | 38.7 | 28.6 | 28.6 | 1.1/16 | 9.5 |
16 mm | 3/8" | 16MFE3/8N | 36.3 | 21.3 | 26.2 | 7/8 | 12.7 |
16 mm | 1/2" | 16MFE1/2N | 38.7 | 28.6 | 28.6 | 1.1/16 | 12.7 |