IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | R | W | BORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/4" | 1/8" | 4ME2B | 25.9 | 0.78 | 19.8 | 0.72 | 18.3 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4ME4B | 27.4 | 0.94 | 23.9 | 0.78 | 19.8 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/4" | 6ME4B | 28.7 | 1 | 25.4 | 0.84 | 21.3 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/8" | 6ME6B | 32 | 1.25 | 31.8 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 1/4" | 8ME4B | 34.3 | 1.25 | 31.8 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 1/2" | 8ME8B | 35.8 | 1.31 | 33.3 | 1.03 | 26.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | R | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 3 mm | 1/8" | 3MME1/8B | 23.3 | 18.3 | 16.7 | 9.7 | 5/16 | 2.4 |
| 4 mm | 1/8" | 4MME1/8B | 24.1 | 18.3 | 17.5 | 9.7 | 5/16 | 2.4 |
| 6 mm | 1/8" | 6MME1/8B | 25.8 | 19.8 | 18.3 | 9.7 | 7/16 | 4.8 |
| 6 mm | 1/4" | 6MME1/4B | 27.3 | 23.8 | 19.8 | 14.2 | 9/16 | 4.8 |
| 6 mm | 3/8" | 6MME3/8B | 29.7 | 28.6 | 22.2 | 14.2 | 3/4 | 4.8 |
| 6 mm | 1/2" | 6MME1/2B | 32.1 | 33.3 | 24.6 | 19.1 | 7/8 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MME1/4B | 28.1 | 25.4 | 20.6 | 14.2 | 9/16 | 6.4 |
| 10 mm | 1/8" | 10MME1/8B | 33 | 23 | 25.4 | 9.7 | 3/4 | 4.8 |
| 10 mm | 1/4" | 10MME1/4B | 33 | 28.6 | 25.4 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
| 10 mm | 3/8" | 10MME3/8B | 33 | 28.6 | 25.4 | 14.2 | 3/4 | 7.9 |
| 10 mm | 1/2" | 10MME1/2B | 33.8 | 33.3 | 26.2 | 19.1 | 7/8 | 7.9 |
| 12 mm | 1/4" | 12MME1/4B | 34.7 | 28.6 | 24.6 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MME3/8B | 34.7 | 28.6 | 26.2 | 14.2 | 3/4 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MME1/2B | 36.3 | 33.3 | 26.2 | 19.1 | 7/8 | 9.5 |
| 16 mm | 3/8" | 16MME3/8B | 36.3 | 31.8 | 26.2 | 14.2 | 7/8 | 10.3 |
| 16 mm | 1/2" | 16MME1/2B | 37.1 | 34.1 | 27 | 19.1 | 7/8 | 12.7 |
| 18 mm | 1/2" | 18MME1/2B | 38.1 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
| 18 mm | 3/4" | 18MME3/4B | 39.5 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 15.1 |
| 20 mm | 3/4" | 20MME3/4B | 42.6 | 42.2 | 32.5 | 19.1 | 1.5/16 | 15.9 |
| 25 mm | 1" | 25MME1B | 45.6 | 46.8 | 33.3 | 23.9 | 5/16 | 22.2 |

