IMPERIAL TUBING
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | ||
| 1/16" | 1U1 | 0.97 | 24.6 | 0.43 | 10.9 | 0.69 | 17.5 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
| 1/8" | 2U2 | 1.38 | 35.1 | 0.6 | 15.2 | 0.88 | 22.4 | 7/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 3U3 | 1.45 | 36.8 | 0.63 | 16 | 0.95 | 24.1 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 4U4 | 1.62 | 42.5 | 0.7 | 18.4 | 1.03 | 26.2 | 1/2 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 5U5 | 1.7 | 45.7 | 0.73 | 19 | 1.11 | 28.6 | 9/16 | 0.25 | 6.1 |
| 3/8" | 6U6 | 1.78 | 47.4 | 0.76 | 20.1 | 1.19 | 30.2 | 5/8 | 0.28 | 6.8 |
| 1/2" | 8U8 | 2 | 51.3 | 0.86 | 21.8 | 1.22 | 31.2 | 13/16 | 0.41 | 10 |
| 5/8" | 10U10 | 2.02 | 51.3 | 0.86 | 21.8 | 1.25 | 31.8 | 15/16 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 12U12 | 2.08 | 55 | 0.86 | 23 | 1.31 | 33.5 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 14U14 | 2.15 | 54.6 | 0.86 | 21.8 | 1.38 | 35.1 | 1.3/16 | 0.75 | 19.1 |
| 1" | 16U16 | 2.53 | 64.3 | 1.04 | 26.4 | 1.59 | 40.4 | 1.3/8 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C | D | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | inch | mm | ||
| 3 mm | 3MU | 35.3 | 15.3 | 22.1 | 7/16 | 2.4 |
| 4 mm | 4MU | 37.4 | 16.1 | 24.2 | 7/16 | 3 |
| 6 mm | 6MU | 41.2 | 17.7 | 26.2 | 1/2 | 4.8 |
| 8 mm | 8MU | 43.2 | 18.6 | 28.2 | 9/16 | 6.4 |
| 10 mm | 10MU | 47.7 | 19.5 | 31 | 11/16 | 7.9 |
| 12 mm | 12MU | 51.2 | 22 | 31 | 13/16 | 9.5 |
| 16 mm | 16MU | 52 | 22 | 31.8 | 15/16 | 12.7 |
| 18 mm | 18MU | 53.5 | 22 | 33.3 | 1.1/16 | 15.1 |
| 20 mm | 20MU | 55 | 22 | 34.8 | 1.3/16 | 15.9 |
| 25 mm | 25MU | 65.1 | 26.5 | 40.5 | 1.3/8 | 22.2 |

