IMPERIAL TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | R | W | BORE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
1/16" | 1/16" | 1ME1N | 0.7 | 18.3 | 0.72 | 18.3 | 0.56 | 14.2 | 0.38 | 9.7 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
1/16" | 1/8" | 1ME2N | 0.7 | 18.3 | 0.72 | 18.3 | 0.56 | 14.2 | 0.38 | 9.7 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
1/8" | 1/8" | 2ME2N | 0.91 | 23.1 | 0.72 | 18.3 | 0.66 | 16.8 | 0.38 | 9.7 | 5/16 | 0.09 | 2.3 |
1/8" | 1/4" | 2ME4N | 0.97 | 24.6 | 0.94 | 23.9 | 0.72 | 18.3 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
3/16" | 1/8" | 3ME2N | 0.94 | 23.9 | 0.75 | 19.1 | 0.69 | 17.5 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
1/4" | 1/8" | 4ME2N | 1.02 | 25.9 | 0.78 | 19.8 | 0.72 | 18.3 | 0.38 | 9.7 | 1/2 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/4" | 4ME4N | 1.08 | 27.4 | 0.94 | 23.9 | 0.78 | 19.8 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 3/8" | 4ME6N | 1.18 | 30 | 1.13 | 28.7 | 0.88 | 22.4 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.19 | 4.8 |
1/4" | 1/2" | 4ME8N | 1.27 | 32.3 | 1.31 | 33.3 | 0.97 | 24.6 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 1/8" | 5ME2N | 1.1 | 27.9 | 0.81 | 20.6 | 0.81 | 20.6 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
5/16" | 1/4" | 5ME4N | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 | 0.81 | 20.6 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
5/16" | 3/8" | 5ME6N | 1.23 | 31.2 | 1.13 | 28.7 | 0.94 | 23.9 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.25 | 6.4 |
3/8" | 1/8" | 6ME2N | 1.13 | 28.7 | 0.88 | 22.4 | 0.84 | 21.3 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
3/8" | 1/4" | 6ME4N | 1.13 | 28.7 | 1 | 25.4 | 0.84 | 21.3 | 0.56 | 14.2 | 5/8 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 3/8" | 6ME6N | 1.26 | 32 | 1.13 | 28.7 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.28 | 7.1 |
3/8" | 1/2" | 6ME8N | 1.32 | 33.5 | 1.03 | 26.2 | 1.03 | 26.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 1/4" | 8ME4N | 1.35 | 34.3 | 1.13 | 28.7 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 20.5 mm | 0.28 | 7.1 |
1/2" | 3/8" | 8ME6N | 1.35 | 34.3 | 1.13 | 28.7 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 1/2" | 8ME8N | 1.41 | 35.8 | 1.31 | 33.3 | 1.03 | 26.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
1/2" | 3/4" | 8ME12N | 1.54 | 39.1 | 1.5 | 38.1 | 1.16 | 29.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
5/8" | 3/8" | 10ME6N | 4.41 | 35.8 | 1.25 | 31.8 | 1.03 | 26.2 | 0.56 | 14.2 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
5/8" | 1/2" | 10ME8N | 1.44 | 36.6 | 1.34 | 34 | 1.06 | 26.9 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 1/2" | 12ME8N | 1.54 | 39.1 | 1.5 | 38.1 | 1.16 | 29.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
3/4" | 3/4" | 12ME12N | 1.54 | 39.1 | 1.5 | 38.1 | 1.16 | 29.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
7/8" | 3/4" | 14ME12N | 1.66 | 42.2 | 1.5 | 38.1 | 1.28 | 32.5 | 0.75 | 19.1 | 1.5/16 | 0.72 | 18.3 |
1" | 3/4" | 16ME12N | 1.78 | 45.2 | 1.66 | 42.2 | 1.31 | 33.3 | 0.75 | 19.1 | 1.5/16 | 0.72 | 18.3 |
1" | 1" | 16ME16N | 1.77 | 45.2 | 1.84 | 46.7 | 1.31 | 33.3 | 0.94 | 23.9 | 36 mm | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | H | L | R | W | BORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
3 mm | 1/8" | 3MME1/8N | 23.3 | 18.3 | 16.7 | 9.7 | 5/16 | 2.4 |
3 mm | 1/4" | 3MME1/4N | 24.9 | 23.8 | 18.3 | 14.2 | 9/16 | 2.4 |
4 mm | 1/8" | 4MME1/8N | 24.1 | 18.3 | 17.5 | 9.7 | 5/16 | 3 |
4 mm | 1/4" | 4MME1/4N | 25.7 | 23.8 | 19.1 | 14.2 | 9/16 | 3 |
6 mm | 1/8" | 6MME1/8N | 25.8 | 19.8 | 18.3 | 9.7 | 7/16 | 4.8 |
6 mm | 1/4" | 6MME1/4N | 27.3 | 23.8 | 19.8 | 14.2 | 9/16 | 4.8 |
6 mm | 3/8" | 6MME3/8N | 29.7 | 28.6 | 22.2 | 14.2 | 3/4 | 4.8 |
6 mm | 1/2" | 6MME1/2N | 32.1 | 33.3 | 24.6 | 19.1 | 7/8 | 4.8 |
8 mm | 1/4" | 8MME1/4N | 28.1 | 25.4 | 20.6 | 14.2 | 9/16 | 6.4 |
8 mm | 3/8" | 8MME3/8N | 31.4 | 28.7 | 23.9 | 14.2 | 3/4 | 6.4 |
10 mm | 1/4" | 10MME1/4N | 33 | 28.6 | 25.4 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
10 mm | 3/8" | 10MME3/8N | 33 | 28.6 | 25.4 | 14.2 | 3/4 | 7.9 |
10 mm | 1/2" | 10MME1/2N | 33.8 | 33.3 | 26.2 | 19.1 | 7/8 | 7.9 |
12 mm | 1/4" | 12MME1/4N | 34.7 | 28.6 | 24.6 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
12 mm | 3/8" | 12MME3/8N | 34.7 | 28.6 | 24.6 | 14.2 | 3/4 | 9.5 |
12 mm | 1/2" | 12MME1/2N | 36.3 | 33.3 | 26.2 | 19.1 | 7/8 | 9.5 |
12 mm | 3/4" | 12MME3/4N | 39.5 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 9.5 |
16 mm | 3/8" | 16MME3/8N | 36.3 | 31.8 | 26.2 | 14.2 | 7/8 | 10.3 |
16 mm | 1/2" | 16MME1/2N | 37.1 | 34.1 | 27 | 19.1 | 7/8 | 12.7 |
16 mm | 3/4" | 16MME3/4N | 39.5 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
18 mm | 1/2" | 18MME1/2N | 39.5 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
18 mm | 3/4" | 18MME3/4N | 39.5 | 38.1 | 29.4 | 19.1 | 1.1/16 | 15.1 |
20 mm | 1/2" | 20MME1/2N | 42.6 | 42.2 | 32.5 | 19.1 | 1.5/16 | 12.7 |
20 mm | 3/4" | 20MME3/4N | 42.6 | 42.2 | 32.5 | 19.1 | 1.5/16 | 15.9 |
25 mm | 3/4" | 25MME3/4N | 45.6 | 42.1 | 33.3 | 19.1 | 1.5/16 | 18.3 |
25 mm | 1" | 25MME1N | 45.6 | 46.8 | 33.3 | 23.9 | 1.5/16 | 22.2 |