IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | BSP THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | X | BORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | inch | mm | |||
| 1/8" | 1/4" | 2MC4BP | 1.27 | 32.3 | 0.6 | 15.2 | 1.13 | 28.7 | 0.44 | 11.2 | 3/4 | 0.7 | 17.8 | 0.09 | 2.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4MC2BP | 1.28 | 32.5 | 0.7 | 17.8 | 0.98 | 24.9 | 0.28 | 7.1 | 9/16 | 0.54 | 13.7 | 0.16 | 4.1 |
| 1/4" | 1/4" | 4MC4BP | 1.49 | 37.9 | 0.7 | 17.8 | 1.19 | 30.2 | 0.44 | 11.2 | 3/4 | 0.7 | 17.8 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 3/8" | 4MC6BP | 1.55 | 39.4 | 0.7 | 17.8 | 1.25 | 30.6 | 0.44 | 11.2 | 7/8 | 0.86 | 21.8 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/2" | 4MC8BP | 1.77 | 45 | 0.7 | 17.8 | 1.47 | 37.3 | 0.56 | 14.2 | 1.1/16 | 1.01 | 25.7 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/8" | 6MC2BP | 1.35 | 34.3 | 0.76 | 19.3 | 1.06 | 26.9 | 0.28 | 7.1 | 5/8 | 0.54 | 13.7 | 0.16 | 4.1 |
| 3/8" | 1/4" | 6MC4BP | 1.54 | 39.1 | 0.76 | 19.3 | 1.25 | 31.8 | 0.44 | 11.2 | 3/4 | 0.7 | 17.8 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 3/8" | 6MC6BP | 1.57 | 39.9 | 0.76 | 19.3 | 1.28 | 32.5 | 0.44 | 11.2 | 7/8 | 0.86 | 21.8 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 1/2" | 6MC8BP | 1.82 | 46.2 | 0.76 | 19.3 | 1.53 | 38.9 | 0.56 | 14.2 | 1.1/16 | 1.01 | 25.7 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 1/4" | 8MC4BP | 1.66 | 42.2 | 0.86 | 21.8 | 1.28 | 32.5 | 0.44 | 11.2 | 13/16 | 0.7 | 20 | 0.25 | 6.4 |
| 1/2" | 3/8" | 8MC6BP | 1.69 | 42.9 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.3 | 0.44 | 11.2 | 7/8 | 0.86 | 21.8 | 0.31 | 7.9 |
| 1/2" | 1/2" | 8MC8BP | 1.91 | 48.5 | 0.86 | 21.8 | 1.53 | 39.1 | 0.56 | 14.2 | 1.1/16 | 1.01 | 25.7 | 0.41 | 10 |
| 3/4" | 3/4" | 12MC12BP | 2.07 | 52.6 | 0.86 | 21.8 | 1.69 | 42.9 | 0.63 | 16 | 1.5/16 | 1.25 | 31.8 | 0.63 | 16 |
| 1" | 1" | 16MC16BP | 2.35 | 59.7 | 1.04 | 26.4 | 1.88 | 47.8 | 0.72 | 18.3 | 1.5/8 | 1.52 | 38.5 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | BSP THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | X | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | mm | |||
| 6 mm | 1/8" | 6MMC1/8BP | 32.5 | 17.7 | 25 | 7.1 | 9/16 | 13.7 | 4 |
| 6 mm | 1/4" | 6MM1/4BP | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 11.2 | 3/4 | 17.8 | 4.8 |
| 6 mm | 3/8" | 6MMC3/8BP | 39.3 | 17.7 | 31.8 | 11.2 | 7/8 | 21.8 | 4.8 |
| 6 mm | 1/2" | 6MMC1/2BP | 44.8 | 17.7 | 37.3 | 14.2 | 1.1/16 | 25.7 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MMC1/4BP | 38.5 | 18.6 | 31.2 | 11.2 | 3/4 | 17.8 | 6.4 |
| 8 mm | 3/8" | 8MMC3/8BP | 39.3 | 18.6 | 31.8 | 11.2 | 7/8 | 21.8 | 6.4 |
| 8 mm | 1/2" | 8MMC1/2BP | 44 | 18.6 | 36.5 | 14.2 | 1.1/16 | 25.7 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MMC1/4BP | 39.4 | 19.5 | 31.8 | 11.2 | 3/4 | 17.8 | 6.4 |
| 10 mm | 3/8" | 10MMC3/8BP | 40.5 | 19.5 | 32.9 | 11.2 | 7/8 | 21.8 | 7.9 |
| 10 mm | 1/2" | 10MMC1/2BP | 46.5 | 19.5 | 38.9 | 14.2 | 1.1/16 | 25.7 | 7.9 |
| 12 mm | 1/4" | 12MMC1/4BP | 42.6 | 22 | 32.5 | 11.2 | 13/16 | 17.8 | 6.4 |
| 12 mm | 3/8" | 12MMC3/8BP | 43.4 | 22 | 33.3 | 11.2 | 7/8 | 21.8 | 7.9 |
| 12 mm | 1/2" | 12MMC1/2BP | 49 | 22 | 39.4 | 14.2 | 1.1/16 | 26.5 | 9.7 |
| 12 mm | 3/4" | 12MMC3/4BP | 53 | 22 | 42.9 | 16 | 1.5/16 | 31.8 | 9.5 |

