
| WESMEC PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | WORKING PRESSURE (PSIG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT(M) | A | E | F | BRASS | SS 316 | |
| 1NP | 1/16" | 26 | 3 | 11.1 | 7100 | 12300 |
| 2NP | 1/8" | 26 | 4.5 | 11.1 | 7100 | 12300 |
| 4NP | 1/4" | 35 | 6.5 | 14.2 | 5700 | 9900 |
| 6NP | 3/8" | 35 | 9.5 | 17.4 | 5500 | 9000 |
| 8NP | 1/2" | 45 | 10 | 22.2 | 5400 | 8900 |
| 12NP | 3/4" | 46 | 14.2 | 27 | 4600 | 8300 |
| 16NP | 1" | 58 | 22.2 | 35 | 3400 | 5900 |
