IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | C | L | P | R | W | BORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/16" | 1/16" | 1MET1N | 0.58 | 14.7 | 0.44 | 11.2 | 0.56 | 14.2 | 0.38 | 9.7 | 3/8 | 0.05 | 1.3 |
| 1/8" | 1/8" | 2MET2N | 0.78 | 19.8 | 0.53 | 13.5 | 0.52 | 13.2 | 0.38 | 9.7 | 3/8 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3MET2N | 0.81 | 20.6 | 0.56 | 14.2 | 0.58 | 14.7 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4MET2N | 0.93 | 23.6 | 0.63 | 16 | 0.66 | 16.8 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4MET4N | 0.96 | 24.4 | 0.66 | 16.8 | 0.86 | 21.8 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/8" | 5MET2N | 0.95 | 24.1 | 0.66 | 16.8 | 0.66 | 16.8 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/4" | 6MET4N | 1.01 | 25.7 | 0.72 | 18.3 | 0.86 | 21.8 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8MET6N | 1.13 | 28.7 | 0.75 | 19.1 | 0.95 | 24.1 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.41 | 10.4 |
| 5/8" | 1/2" | 10MET8N | 1.19 | 30.2 | 0.81 | 20.6 | 1.17 | 29.7 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 3/4" | 12MET12N | 1.22 | 31 | 0.84 | 21.3 | 1.2 | 30.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 3/4" | 14MET12N | 1.32 | 33.5 | 0.94 | 23.9 | 1.27 | 32.3 | 0.75 | 19.1 | 1.5/16 | 0.72 | 18.3 |
| 1" | 1" | 16MET16N | 1.66 | 42.2 | 1.19 | 30.2 | 1.48 | 37.6 | 0.94 | 23.9 | 1.5/16 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART No. | C | L | P | R | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 6 mm | 1/8" | 6MMET1/8N | 17.7 | 16 | 16.8 | 9.5 | 9/16 | 4.8 |
| 6 mm | 1/4" | 6MMET1/4N | 17.7 | 16 | 21.8 | 14.3 | 9/16 | 4.8 |
| 8 mm | 1/8" | 8MMET1/8N | 18.6 | 16.8 | 16.8 | 9.5 | 9/16 | 4.8 |
| 10 mm | 1/4" | 10MMET1/4N | 19.5 | 19 | 24.1 | 14.3 | 3/4 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MMET3/8N | 22 | 19 | 24.1 | 14.3 | 3/4 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MMET1/2N | 22 | 20.6 | 29.7 | 19 | 7/8 | 9.5 |
| 16 mm | 1/2" | 16MMET1/2N | 22 | 20.6 | 29.7 | 19 | 7/8 | 12.7 |

