IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | UN THREAD | PART NUMBER | A | W | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | |||
| 1/16" | 10-32UNF | 1NU1 | 0.31 | 7.9 | 5/16 |
| 1/8" | 5/16-20UN | 2NU2 | 0.47 | 11.9 | 7/16 |
| 3/16" | 3/8-20UN | 3NU3 | 0.47 | 11.9 | 1/2 |
| 1/4" | 7/16-20UNF | 4NU4 | 0.5 | 12.7 | 9/16 |
| 5/16" | 1/2-20UNF | 5NU5 | 0.53 | 13.5 | 5/8 |
| 3/8" | 9/16-20UN | 6NU6 | 0.56 | 14.4 | 11/16 |
| 1/2" | 3/4-20UNEF | 8NU8 | 0.69 | 17.5 | 7/8 |
| 5/8" | 7/8-20UNEF | 10NU10 | 0.69 | 17.5 | 1 |
| 3/4" | 1-20UNEF | 12NU12 | 0.69 | 17.5 | 1.1/8 |
| 7/8" | 1.1/8-20UN | 14NU14 | 0.69 | 17.5 | 1.1/4 |
| 1" | 1.5/16-20UN | 16NU16 | 0.81 | 20.6 | 1.1/2 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | UN THREAD | PART NUMBER | A | W |
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | |||
| 3 mm | 5/16-20UN | 3MNU | 11.9 | 12 |
| 4 mm | 3/8-20UN | 4MNU | 11.9 | 12 |
| 6 mm | 7/8-20UNF | 6MNU | 12.7 | 14 |
| 8 mm | 1/2-20UNF | 8MNU | 13.5 | 16 |
| 10 mm | 5/8-20UN | 10MNU | 15.1 | 19 |
| 12 mm | 3/4-20UNEF | 12MNU | 17.5 | 22 |
| 16 mm | 7/8-20UNEF | 16MNU | 17.5 | 25 |
| 18 mm | 1-20UNEF | 18MNU | 17.5 | 30 |
| 20 mm | 1.1/8-20UN | 20MNU | 17.5 | 32 |
| 25 mm | 1.5/16-20UN | 25MNU | 20.6 | 38 |

