IMPERIAL UNION
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C | L | W | BORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | ||
| 1/8" | 2UC2 | 1.81 | 46 | 0.91 | 23 | 0.66 | 16.8 | 7/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 3UC3 | 1.88 | 47.8 | 0.94 | 23.9 | 0.69 | 17.5 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 4UC4 | 2.03 | 54.8 | 1.02 | 27.4 | 0.72 | 19.4 | 14 | 0.19 | 5 |
| 5/16" | 5UC5 | 2.21 | 56.6 | 1.1 | 27.9 | 0.81 | 20.6 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 6UC6 | 2.27 | 62.7 | 1.13 | 31.3 | 0.84 | 23.5 | 16 | 0.28 | 7.7 |
| 1/2" | 8UC8 | 2.71 | 73.5 | 1.35 | 36.7 | 0.97 | 26.7 | 22.8 | 0.41 | 10.3 |
| 5/8" | 10UC10 | 2.89 | 73.4 | 1.44 | 36.6 | 1.06 | 26.9 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 12UC12 | 3.09 | 78.5 | 1.54 | 39.1 | 1.16 | 29.5 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 14UC14 | 3.27 | 83.1 | 1.63 | 41.4 | 1.25 | 31.8 | 1.5/16 | 0.75 | 19.1 |
| 1" | 16UC16 | 3.82 | 97 | 1.91 | 48.5 | 1.44 | 36.6 | 1.5/16 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C | L | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | inch | mm | ||
| 3 mm | 3MUC | 46.8 | 23.4 | 16.8 | 7/16 | 2.4 |
| 4 mm | 4MUC | 48.2 | 24.1 | 17.5 | 7/16 | 3 |
| 6 mm | 6MUC | 51.6 | 25.8 | 18.3 | 7/16 | 4.8 |
| 8 mm | 8MUC | 56.2 | 28.1 | 20.6 | 9/16 | 6.4 |
| 10 mm | 10MUC | 70.7 | 35.3 | 27 | 20 | 8.2 |
| 12 mm | 12MUC | 73.4 | 36.7 | 25.9 | 20.5 | 10 |
| 16 mm | 16MUC | 72.6 | 36.3 | 26.2 | 7/8 | 12.7 |
| 18 mm | 18MUC | 79 | 39.5 | 29.4 | 1.1/16 | 15.1 |

