IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | L | R | W | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX B'HEAD THICKNESS | BORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | inch | inch | mm | |||
| 1/16" | 1/16" | 1MBC1N | 1.55 | 39.4 | 0.67 | 17 | 1.41 | 35.8 | 0.53 | 13.5 | 0.38 | 9.7 | 5/16 | 13/64 | 0.12 | 0.05 | 1.3 |
| 1/16" | 1/8" | 1MBC2N | 1.55 | 39.4 | 0.67 | 17 | 1.41 | 35.8 | 0.53 | 13.5 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 13/64 | 0.12 | 0.05 | 1.3 |
| 1/8" | 1/8" | 2MBC2N | 1.81 | 46 | 1.22 | 31 | 1.56 | 39.6 | 0.97 | 24.6 | 0.38 | 9.7 | 1/2 | 21/64 | 0.5 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3MBC2N | 1.84 | 46.7 | 1.25 | 31.8 | 1.59 | 40.4 | 1 | 25.4 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 25/64 | 0.5 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4MBC2N | 1.96 | 50 | 1.33 | 33.8 | 1.66 | 42.2 | 1.03 | 26.2 | 0.38 | 9.7 | 5/8 | 29/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4MBC4N | 2.11 | 53.6 | 1.33 | 33.8 | 1.81 | 46 | 1.03 | 26.2 | 0.56 | 14.2 | 5/8 | 29/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 3/8" | 4MBC6N | 2.18 | 55.4 | 1.33 | 33.8 | 1.88 | 47.8 | 1.03 | 26.2 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 29/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/2" | 4MBC8N | 2.49 | 63.3 | 1.33 | 33.8 | 2.19 | 55.6 | 1.03 | 26.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 29/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/8" | 6MBC2N | 2.1 | 53.3 | 1.45 | 36.8 | 1.81 | 46 | 1.16 | 29.5 | 0.38 | 9.7 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/4" | 6MBC4N | 2.26 | 57.4 | 1.45 | 36.8 | 1.97 | 50 | 1.16 | 29.5 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/8" | 6MBC6N | 2.26 | 57.4 | 1.45 | 36.8 | 1.97 | 50 | 1.16 | 29.5 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 1/2" | 6MBC8N | 2.6 | 66 | 1.45 | 36.8 | 2.31 | 58.7 | 1.16 | 29.5 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 37/64 | 0.44 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8MBC6N | 2.52 | 64 | 1.63 | 41.4 | 2.14 | 54.4 | 1.25 | 31.8 | 0.56 | 14.2 | 15/16 | 49/64 | 0.50 | 0.41 | 10.4 |
| 1/2" | 1/2" | 8MBC8N | 2.66 | 67.6 | 1.63 | 41.4 | 2.28 | 57.9 | 1.25 | 31.8 | 0.75 | 19.1 | 15/16 | 49/64 | 0.50 | 0.41 | 10.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | L | R | W | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX B'HEAD THICKNESS | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | mm | mm | |||
| 6 mm | 1/8" | 6MBC1/8N | 49.6 | 33.7 | 42.1 | 26.2 | 9.5 | 5/8 | 11.5 | 10.2 | 4.8 |
| 6 mm | 1/4" | 6MBC1/4N | 53.5 | 33.7 | 46 | 26.2 | 14.3 | 5/8 | 11.5 | 10.2 | 4.8 |
| 8 mm | 1/8" | 8MBC1/8N | 52.3 | 36 | 44.8 | 28.5 | 9.5 | 11/16 | 13.1 | 11.2 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MBC1/4N | 57.5 | 36 | 50 | 28.5 | 14.3 | 11/16 | 13.1 | 11.2 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MBC1/4N | 58.4 | 37 | 50.8 | 29.4 | 14.3 | 13/16 | 16.3 | 11.2 | 7.1 |
| 10 mm | 3/8" | 10MBC3/8N | 58.4 | 37 | 50.8 | 29.4 | 14.3 | 13/16 | 16.3 | 11.2 | 7.9 |
| 10 mm | 1/2" | 10MBC1/2N | 63.1 | 37 | 55.5 | 29.4 | 19 | 7/8 | 16.3 | 11.2 | 7.9 |
| 12 mm | 1/2" | 12MBC1/4N | 63.3 | 10.1 | 53.2 | 31.8 | 14.3 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MBC3/8N | 64.5 | 10.1 | 54.4 | 31.8 | 14.3 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MBC1/2N | 67.5 | 10.1 | 57.4 | 31.8 | 19 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | 9.5 |

