IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | BORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/16" | 1/16" | 1MC1N | 0.92 | 23.3 | 0.43 | 10.9 | 0.78 | 19.8 | 0.38 | 9.7 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
| 1/16" | 1/8" | 1MC2N | 0.98 | 24.9 | 0.43 | 10.9 | 0.84 | 21.3 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.05 | 1.3 |
| 1/16" | 1/4" | 1MC4N | 1.2 | 30.5 | 0.43 | 10.9 | 1.06 | 26.9 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.05 | 1.3 |
| 1/8" | 1/16" | 2MC1N | 1.16 | 29.5 | 0.6 | 15.2 | 0.91 | 23.1 | 0.38 | 9.7 | 3/8 | 0.09 | 2.3 |
| 1/8" | 1/8" | 2MC2N | 1.16 | 29.5 | 0.6 | 15.2 | 0.91 | 23.1 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.09 | 2.3 |
| 01-Aug | 01-Apr | 2MC4N | 1.38 | 35.1 | 0.6 | 15.2 | 1.13 | 28.7 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
| 1/8" | 3/8" | 2MC6N | 1.41 | 35.8 | 0.6 | 15.2 | 1.15 | 29.2 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/16" | 3MC1N | 1.2 | 30.5 | 0.63 | 16 | 0.95 | 24.1 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3MC2N | 1.2 | 30.5 | 0.63 | 16 | 0.95 | 24.1 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 3/16" | 1/4" | 3MC4N | 1.41 | 35.8 | 0.63 | 16 | 1.16 | 29.5 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/16" | 4MC1N | 1.3 | 33 | 0.7 | 17.8 | 1 | 25.4 | 0.38 | 9.7 | 1/2 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4MC2N | 1.3 | 33 | 0.7 | 17.8 | 1 | 25.4 | 0.38 | 9.7 | 1/2 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4MC4N | 1.49 | 38.3 | 0.7 | 18.3 | 1.19 | 30.5 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 3/8" | 4MC6N | 1.52 | 38.9 | 0.7 | 17.8 | 1.22 | 31.3 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/2" | 4MC8N | 1.74 | 44.2 | 0.7 | 17.8 | 1.44 | 36.6 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/8" | 5MC2N | 1.34 | 34 | 0.73 | 18.6 | 1.05 | 26.7 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/4" | 5MC4N | 1.52 | 38.6 | 0.73 | 18.6 | 1.23 | 31.2 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
| 5/16" | 3/8" | 5MC6N | 1.54 | 39.1 | 0.73 | 18.6 | 1.25 | 31.8 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 1/8" | 6MC2N | 1.38 | 36.1 | 0.76 | 19.8 | 1.09 | 28.3 | 0.38 | 9.7 | 5/8 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/4" | 6MC4N | 1.57 | 41 | 0.76 | 19.8 | 1.28 | 32.8 | 0.56 | 14.2 | 5/8 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/8" | 6MC6N | 1.57 | 40.8 | 0.76 | 19.8 | 1.28 | 32.6 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 1/2" | 6MC8N | 1.79 | 46 | 0.76 | 19.8 | 1.5 | 38 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/4" | 6MC12N | 1.82 | 47.5 | 0.76 | 19.8 | 1.53 | 38.8 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 1/8" | 8MC2N | 1.51 | 38.9 | 0.86 | 21.8 | 1.13 | 28.9 | 0.38 | 9.7 | 13/16 | 0.19 | 5 |
| 1/2" | 1/4" | 8MC4N | 1.69 | 43.3 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.4 | 0.56 | 14.2 | 13/16 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8MC6N | 1.69 | 43.3 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.7 | 0.56 | 14.2 | 13/16 | 0.41 | 10.2 |
| 1/2" | 1/2" | 8MC8N | 1.88 | 48.1 | 0.86 | 22 | 1.5 | 38.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.41 | 10.2 |
| 1/2" | 3/4" | 8MC12N | 1.91 | 49.6 | 0.86 | 22 | 1.53 | 39.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.41 | 10.1 |
| 1/2" | 1" | 8MC16N | 2.26 | 58.4 | 0.86 | 22 | 1.88 | 48.4 | 0.94 | 23.9 | 1.3/8 | 0.41 | 10.1 |
| 5/8" | 3/8" | 10MC6N | 1.72 | 43.7 | 0.86 | 21.8 | 1.34 | 34 | 0.56 | 14.2 | 15/16 | 0.41 | 10.4 |
| 5/8" | 1/2" | 10MC8N | 1.91 | 48.5 | 0.86 | 21.8 | 1.53 | 38.9 | 0.75 | 19.1 | 15/16 | 0.5 | 12.7 |
| 5/8" | 3/4" | 10MC12N | 1.91 | 48.5 | 0.86 | 21.8 | 1.53 | 38.9 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 1/2" | 12MC8N | 1.97 | 50 | 0.86 | 21.8 | 1.59 | 40.4 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 3/4" | 12MC12N | 1.97 | 50 | 0.86 | 21.8 | 1.59 | 40.4 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 3/4" | 1" | 12MC16N | 2.19 | 55.6 | 0.86 | 21.8 | 1.81 | 46 | 0.94 | 23.9 | 1.3/8 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 3/4" | 14MC12N | 1.97 | 50 | 0.86 | 21.8 | 1.59 | 40.4 | 0.75 | 19.1 | 1.3/16 | 0.72 | 18.3 |
| 1" | 1/2" | 16MC8N | 2.25 | 57.2 | 1.04 | 26.4 | 1.78 | 45.2 | 0.75 | 19.1 | 1.3/8 | 0.5 | 12.7 |
| 1" | 3/4" | 16MC12N | 2.25 | 57.2 | 1.04 | 26.4 | 1.78 | 45.2 | 0.75 | 19.1 | 1.3/8 | 0.72 | 18.3 |
| 1" | 1" | 16MC16N | 2.44 | 62 | 1.04 | 26.4 | 1.97 | 50 | 0.94 | 23.9 | 1.3/8 | 0.88 | 22.2 |

