IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | L | W | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX B'HEAD THICKNESS | BORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | inch | inch | mm | |||
| 1/8" | 1/8" | 2FBC2N | 1.75 | 44.5 | 1.22 | 31 | 1.5 | 38.1 | 0.97 | 24.6 | 9/16 | 21/64 | 0.5 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3FBC2N | 1.78 | 45.2 | 1.25 | 31.8 | 1.53 | 38.9 | 1 | 25.4 | 9/16 | 25/64 | 0.5 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4FBC2N | 1.86 | 47.2 | 1.33 | 33.8 | 1.56 | 39.6 | 1.03 | 26.2 | 5/8 | 29/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4FBC4N | 2.05 | 52.1 | 1.33 | 33.8 | 1.75 | 44.5 | 1.03 | 26.2 | 3/4 | 26/64 | 0.4 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/8" | 5FBC2N | 1.95 | 49.5 | 1.41 | 35.8 | 1.66 | 42.2 | 1.12 | 28.5 | 11/16 | 33/64 | 0.44 | 0.25 | 6.4 |
| 5/16" | 1/2" | 5FBC8N | 2.38 | 60.5 | 1.41 | 35.8 | 2.09 | 53.7 | 1.12 | 28.5 | 1.1/16 | 33/64 | 0.44 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 1/4" | 6FBC4N | 2.17 | 55.1 | 1.45 | 36.8 | 1.88 | 47.8 | 1.16 | 29.5 | 3/4 | 37/64 | 0.44 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8FBC6N | 2.41 | 61.2 | 1.63 | 41.4 | 2.03 | 51.6 | 1.25 | 31.8 | 7/8 | 49/64 | 0.5 | 0.41 | 10.4 |
| 1/2" | 1/2" | 8FBC8N | 2.6 | 66 | 1.63 | 41.4 | 2.22 | 56.4 | 1.25 | 31.8 | 1.1/16 | 49/64 | 0.5 | 0.41 | 10.4 |
| 3/4" | 3/4" | 12FBC12N | 2.88 | 73.2 | 1.85 | 47 | 2.5 | 63.5 | 1.47 | 37.3 | 1.3/8 | 1.1/64 | 0.66 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 3/4" | 14FBC12N | 3.16 | 80.3 | 2.07 | 52.6 | 2.78 | 70.6 | 1.69 | 42.9 | 1.3/8 | 1.9/64 | 0.75 | 0.75 | 19.1 |
| 1" | 1" | 16FBC16N | 3.66 | 93 | 2.25 | 57.2 | 3.19 | 81 | 1.78 | 45.2 | 1.5/8 | 1.2/64 | 0.75 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | L | W | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX B'HEAD THICKNESS | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | mm | |||
| 6 mm | 1/8" | 6MFBC1/8N | 47.2 | 33.7 | 39.7 | 26.2 | 5/8 | 11.5 | 10.2 | 4.8 |
| 6 mm | 1/4" | 6MFBC1/4N | 52 | 33.7 | 44.5 | 26.2 | 3/4 | 11.5 | 10.2 | 4.8 |
| 8 mm | 1/8" | 8MFBC1/8N | 49.6 | 36.1 | 42.1 | 28.5 | 11/16 | 13.1 | 11.2 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MFBC1/4N | 55.2 | 37 | 47.6 | 29.4 | 13/16 | 16.3 | 11.2 | 7.9 |
| 12 mm | 3/8" | 12MFBC3/8N | 60.9 | 41.9 | 50.8 | 31.8 | 15/16 | 19.5 | 12.7 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MFBC1/2N | 66.4 | 41.9 | 56.3 | 31.8 | 1.1/16 | 19.5 | 12.7 | 9.5 |

