IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | BSPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | BORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/4" | 1/8" | 4MC2B | 1.30 | 33 | 0.70 | 17.8 | 1.00 | 25.4 | 0.38 | 9.7 | 1/2 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4MC4B | 1.49 | 38.3 | 0.70 | 18.3 | 1.19 | 30.5 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 3/8" | 4MC6B | 1.52 | 38.9 | 0.70 | 17.8 | 1.22 | 31.3 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/2" | 4MC8B | 1.74 | 44.2 | 0.70 | 17.8 | 1.44 | 36.6 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/4" | 6MC4B | 1.57 | 41 | 0.76 | 19.8 | 1.28 | 32.8 | 0.56 | 14.2 | 5/8 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/8" | 6MC6B | 1.57 | 40.8 | 0.76 | 19.8 | 1.28 | 32.6 | 0.56 | 14.2 | 11/16 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 1/2" | 6MC8B | 1.79 | 46 | 0.76 | 19.8 | 1.50 | 38 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 1/4" | 8MC4B | 1.69 | 43.3 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.4 | 0.56 | 14.2 | 13/16 | 0.28 | 7.1 |
| 1/2" | 3/8" | 8MC6B | 1.69 | 43.3 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.7 | 0.56 | 14.2 | 13/16 | 0.38 | 10.2 |
| 1/2" | 1/2" | 8MC8B | 1.88 | 48.1 | 0.86 | 22 | 1.50 | 38.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.41 | 10.2 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | BSPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 3 mm | 1/8" | 3MMC1/8B | 29.7 | 15.3 | 23.1 | 9.7 | 7/6 | 2.4 |
| 3 mm | 1/4" | 3MMC1/4B | 35.3 | 15.3 | 28.7 | 14.2 | 9/16 | 2.4 |
| 4 mm | 1/8" | 4MMC1/8B | 30.4 | 16.1 | 23.8 | 9.7 | 7/16 | 3 |
| 4 mm | 1/4" | 4MMC1/4B | 36 | 16.1 | 29.4 | 14.2 | 9/16 | 3 |
| 6 mm | 1/8" | 6MMC1/8B | 32.9 | 17.7 | 25.4 | 9.7 | 1/2 | 3.2 |
| 6 mm | 1/4" | 6MMC1/4B | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 14.2 | 9/16 | 4.8 |
| 6 mm | 3/8" | 6MMC3/8B | 38.5 | 17.7 | 31 | 14.2 | 11/16 | 4.8 |
| 6 mm | 1/2" | 6MMC1/2B | 44 | 17.7 | 36.5 | 19.1 | 7/8 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MMC1/4B | 38.7 | 18.6 | 31.2 | 14.2 | 9/16 | 6.4 |
| 8 mm | 3/8" | 8MMC3/8B | 39.3 | 18.6 | 31.8 | 14.2 | 11/16 | 6.4 |
| 8 mm | 1/2" | 8MMC1/2B | 44.8 | 18.6 | 37.3 | 19.1 | 7/8 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MMC1/4B | 40.9 | 19.5 | 33.3 | 14.2 | 11/16 | 7.1 |
| 10 mm | 3/8" | 10MMC3/8B | 40.9 | 19.5 | 33.3 | 14.2 | 11/16 | 7.9 |
| 10 mm | 1/2" | 10MMC1/2B | 45.7 | 19.5 | 38.1 | 19.1 | 7/8 | 7.9 |
| 12 mm | 1/4" | 12MMC1/4B | 43.4 | 22 | 33.3 | 14.2 | 13/16 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MMC3/8B | 43.4 | 22 | 33.3 | 14.2 | 13/16 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MMC1/2B | 48.2 | 22 | 38.1 | 19.1 | 7/8 | 9.5 |
| 12 mm | 3/4" | 12MMC3/4B | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 1.1/16 | 9.5 |
| 16 mm | 1/2" | 16MMC1/2B | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 15/16 | 12.7 |
| 16 mm | 3/4" | 16MMC3/4B | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
| 18 mm | 1/2" | 18MMC1/2B | 50.6 | 22 | 40.4 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
| 18 mm | 3/4" | 18MMC3/4B | 50.6 | 22 | 40.4 | 19.1 | 1.1/16 | 15.1 |
| 20 mm | 1/2" | 20MMC1/2B | 52.3 | 22 | 42.2 | 19.1 | 1.3/16 | 12.7 |
| 20 mm | 3/4" | 20MMC3/4B | 52.3 | 22 | 42.2 | 19.1 | 1.3/16 | 15.9 |
| 25 mm | 3/4" | 25MMC3/4B | 57.5 | 26.5 | 45.2 | 19.1 | 1.3/8 | 18.3 |
| 25 mm | 1" | 25MMC1B | 62.3 | 26.5 | 50 | 23.9 | 1.3/8 | 22.2 |

