IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C1 | C2 | D | W | BORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/8" | 1/16" | 2RU1 | 1.2 | 30.5 | 0.6 | 15.2 | 0.43 | 10.9 | 0.81 | 20.6 | 7/16 | 0.05 | 1.3 |
| 3/16" | 1/16" | 3RU1 | 1.25 | 31.8 | 0.63 | 16 | 0.43 | 10.9 | 0.86 | 21.8 | 7/16 | 0.05 | 1.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3RU2 | 1.42 | 36.1 | 0.63 | 16 | 0.6 | 15.2 | 0.92 | 23.4 | 7/16 | 0.09 | 2.3 |
| 1/4" | 1/16" | 4RU1 | 1.35 | 34.3 | 0.7 | 17.8 | 0.43 | 10.9 | 0.91 | 23.1 | 1/2 | 0.05 | 1.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4RU2 | 1.52 | 38.6 | 0.7 | 17.8 | 0.6 | 15.2 | 0.97 | 24.6 | 1/2 | 0.09 | 2.3 |
| 1/4" | 3/16" | 4RU3 | 1.54 | 39.1 | 0.7 | 17.8 | 0.63 | 16 | 1 | 25.4 | 1/2 | 0.13 | 3.3 |
| 5/16" | 1/4" | 5RU4 | 1.67 | 42.4 | 0.73 | 18.6 | 0.7 | 17.8 | 1.08 | 28.3 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 1/16" | 6RU1 | 1.44 | 36.6 | 0.76 | 19.3 | 0.43 | 10.9 | 1 | 25.4 | 5/8 | 0.05 | 1.3 |
| 3/8" | 1/8" | 6RU2 | 1.6 | 40.6 | 0.76 | 19.3 | 0.6 | 15.2 | 1.06 | 26.9 | 5/8 | 0.09 | 2.3 |
| 3/8" | 1/4" | 6RU4 | 1.72 | 45 | 0.76 | 20.6 | 0.7 | 17.8 | 1.13 | 28.3 | 5/8 | 0.19 | 4.8 |
| 3/8" | 5/16" | 6RU5 | 1.75 | 44.5 | 0.76 | 19.3 | 0.73 | 18.6 | 1.16 | 29.5 | 5/8 | 0.25 | 6.4 |
| 1/2" | 1/8" | 8RU2 | 1.72 | 43.7 | 0.86 | 21.8 | 0.6 | 15.2 | 1.09 | 27.7 | 13/16 | 0.09 | 2.3 |
| 1/2" | 1/4" | 8RU4 | 1.84 | 47 | 0.86 | 21.8 | 0.7 | 16.8 | 1.16 | 29.9 | 13/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/2" | 3/8" | 8RU6 | 1.9 | 50.2 | 0.86 | 21.8 | 0.76 | 20.2 | 1.22 | 31 | 13/16 | 0.28 | 7.1 |
| 5/8" | 3/8" | 10RU6 | 1.93 | 49 | 0.86 | 21.8 | 0.76 | 19.3 | 1.25 | 31.8 | 15/16 | 0.28 | 7.1 |
| 5/8" | 1/2" | 10RU8 | 2.02 | 51.3 | 0.86 | 21.8 | 0.86 | 21.8 | 1.25 | 31.8 | 15/16 | 0.41 | 10.4 |
| 3/4" | 1/2" | 12RU8 | 2.08 | 52.8 | 0.86 | 21.8 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.3 | 1.1/16 | 0.41 | 10.4 |
| 3/4" | 5/8" | 12RU10 | 2.08 | 52.8 | 0.86 | 21.8 | 0.86 | 21.8 | 1.31 | 33.3 | 1.1/16 | 0.5 | 12.7 |
| 1" | 3/4" | 16RU12 | 2.35 | 62.5 | 1.04 | 28 | 0.86 | 22.8 | 1.5 | 38.3 | 1.3/8 | 0.63 | 16 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C1 | C2 | D | W | BORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 6 mm | 3 mm | 6MRU3M | 38.7 | 17.7 | 15.3 | 24.6 | 1/2 | 2.4 |
| 8 mm | 6 mm | 8MRU6M | 42.4 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 9/16 | 4.8 |
| 10 mm | 6 mm | 10MRU6M | 45.8 | 20.3 | 17.3 | 30 | 11/16 | 4.8 |
| 10 mm | 8 mm | 10MRU8M | 44.5 | 19.5 | 18.6 | 29.4 | 11/16 | 6.4 |
| 12 mm | 6 mm | 12MRU6M | 47 | 22 | 17.7 | 29.4 | 13/16 | 4.8 |
| 12 mm | 8 mm | 12MRU8M | 47.8 | 22 | 18.6 | 30.2 | 13/16 | 6.4 |
| 12 mm | 10 mm | 12MRU10M | 51.3 | 23.7 | 20.2 | 31.2 | 13/16 | 7.9 |
| 16 mm | 12 mm | 16MRU12M | 52 | 22 | 22 | 31.8 | 15/16 | 9.5 |
| 25 mm | 18 mm | 25MRU18M | 60.5 | 26.5 | 22 | 38.1 | 1.3/8 | 15.1 |
| 25 mm | 20 mm | 25MRU20M | 62.3 | 26.5 | 22 | 39.9 | 1.3/8 | 15.9 |

