IMPERIAL UNION
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C | L | W | BORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | ||
| 1/16" | 1UT1 | 1.4 | 35.6 | 0.7 | 17.8 | 0.56 | 14.2 | 5/16 | 0.05 | 1.3 |
| 1/8" | 2UT2 | 1.82 | 46.2 | 0.91 | 23.1 | 0.66 | 16.8 | 5/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 3UT3 | 1.88 | 47.8 | 0.94 | 24.9 | 0.69 | 17.5 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 4UT4 | 2.03 | 54.9 | 1.02 | 27.4 | 0.72 | 19.5 | 1/2 | 0.19 | 5 |
| 5/16" | 5UT5 | 2.21 | 56.1 | 1.1 | 27.9 | 0.81 | 20.6 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 6UT6 | 2.27 | 61.9 | 1.13 | 30.9 | 0.84 | 22.3 | 9/16 | 0.28 | 7.5 |
| 1/2" | 8UT8 | 2.71 | 72 | 1.35 | 36 | 0.97 | 26.2 | 20.5 mm | 0.41 | 10.1 |
| 5/8" | 10UT10 | 2.89 | 73.4 | 1.44 | 36.6 | 1.06 | 26.9 | 7/8 | 0.5 | 12.7 |
| 3/4" | 12UT12 | 3.09 | 78.5 | 1.54 | 39.1 | 1.16 | 29.5 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 14UT14 | 3.33 | 84.6 | 1.66 | 42.2 | 1.28 | 32.5 | 1.5/16 | 0.75 | 19.1 |
| 1" | 16UT16 | 3.56 | 90.4 | 1.78 | 45.2 | 1.31 | 33.3 | 1.5/16 | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | PART NUMBER | A | C | L | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | inch | mm | ||
| 3 mm | 3MUT | 46.6 | 23.3 | 16.7 | 5/16 | 2.4 |
| 4 mm | 4MUT | 48.2 | 24.1 | 17.5 | 5/16 | 3 |
| 6 mm | 6MUT | 55.8 | 27.9 | 20.1 | 1/2 | 4.4 |
| 8 mm | 8MUT | 60.5 | 30.2 | 22.1 | 9/16 | 6.5 |
| 10 mm | 10MUT | 67 | 33.5 | 25.1 | 3/4 | 7.9 |
| 12 mm | 12MUT | 72.2 | 36.1 | 26.3 | 20.5 mm | 9.5 |
| 16 mm | 16MUT | 74.2 | 37.1 | 27 | 7/8 | 12.7 |
| 18 mm | 18MUT | 79 | 39.5 | 29.4 | 1.1/16 | 15.1 |
| 20 mm | 20MUT | 85.2 | 42.6 | 32.5 | 1.5/16 | 15.9 |
| 25 mm | 25MUT | 91.2 | 45.6 | 33.3 | 1.3/8 | 22.2 |

