IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | L | R | W | BORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | inch | mm | |||
| 1/8" | 1/8" | 2MRT2N | 1.63 | 41.4 | 0.91 | 23.1 | 0.72 | 18.3 | 0.66 | 16.8 | 0.34 | 8.6 | 5/16 | 0.09 | 2.3 |
| 1/8" | 1/4" | 2MRT4N | 1.91 | 48.5 | 0.97 | 24.6 | 0.94 | 23.9 | 0.72 | 18.3 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.09 | 2.3 |
| 3/16" | 1/8" | 3MRT2N | 1.66 | 42.2 | 0.94 | 32.9 | 0.72 | 18.3 | 0.69 | 17.5 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.13 | 3.3 |
| 1/4" | 1/8" | 4MRT2N | 1.8 | 45.7 | 1.02 | 25.9 | 0.78 | 19.8 | 0.72 | 18.3 | 0.38 | 9.7 | 7/16 | 0.19 | 4.8 |
| 1/4" | 1/4" | 4MRT4N | 2.02 | 51.3 | 1.08 | 27.4 | 0.94 | 23.9 | 0.78 | 19.8 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/8" | 5MRT2N | 1.91 | 48.5 | 1.1 | 27.9 | 0.81 | 20.6 | 0.81 | 20.6 | 0.38 | 9.7 | 9/16 | 0.19 | 4.8 |
| 5/16" | 1/4" | 5MRT4N | 2.1 | 53.3 | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 | 0.81 | 20.6 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.25 | 6.4 |
| 3/8" | 1/4" | 6MRT4N | 2.13 | 54.1 | 1.13 | 28.9 | 1 | 25.4 | 0.84 | 21.3 | 0.56 | 14.2 | 9/16 | 0.28 | 7.1 |
| 3/8" | 3/8" | 6MRT6N | 2.39 | 60.7 | 1.26 | 32 | 1.13 | 28.7 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.28 | 10.4 |
| 1/2" | 3/8" | 8MRT6N | 2.48 | 63 | 1.35 | 34.3 | 1.13 | 28.7 | 0.97 | 24.6 | 0.56 | 14.2 | 3/4 | 0.41 | 10.4 |
| 1/2" | 1/2" | 8MRT8N | 2.72 | 69.1 | 1.41 | 35.8 | 131 | 33.3 | 1.03 | 26.2 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.41 | 10.4 |
| 5/8" | 1/2" | 10MRT8N | 2.78 | 70.6 | 1.44 | 36.6 | 1.34 | 34 | 1.06 | 26.9 | 0.75 | 19.1 | 7/8 | 0.5 | 10.4 |
| 3/4" | 3/4" | 12MRT12N | 3.04 | 77.2 | 1.54 | 39.1 | 1.5 | 38.1 | 1.16 | 29.5 | 0.75 | 19.1 | 1.1/16 | 0.63 | 16 |
| 7/8" | 3/4" | 14MRT12N | 3.16 | 80.3 | 1.66 | 42.2 | 1.5 | 38.1 | 1.28 | 32.5 | 0.75 | 19.1 | 1.5/16 | 0.72 | 18.3 |
| 1" | 3/4" | 16MRT12N | 3.44 | 87.4 | 1.78 | 45.2 | 1.66 | 42.2 | 1.31 | 33.3 | 0.75 | 19.1 | 1.5/16 | 0.72 | 18.3 |
| 1" | 1" | 16MRT16N | 3.62 | 92 | 1.78 | 45.2 | 1.84 | 46.7 | 1.31 | 33.3 | 0.94 | 23.9 | 36 mm | 0.88 | 22.4 |
METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | H | R | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 6 mm | 1/8" | 6MMRT1/8N | 45.6 | 17.7 | 19.8 | 9.7 | 1/2 | 4.8 |
| 6 mm | 1/4" | 6MMRT1/4N | 51.2 | 17.7 | 23.9 | 14.2 | 9/16 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MMRT1/4N | 53.5 | 18.6 | 25.4 | 14.2 | 9/16 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MMRT1/4N | 61.7 | 19.5 | 28.7 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
| 10 mm | 1/2" | 10MMRT1/2N | 67.1 | 19.5 | 33.3 | 19.1 | 7/8 | 7.1 |
| 12 mm | 1/4" | 12MMRT1/4N | 69 | 22 | 28.7 | 14.2 | 3/4 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MMRT3/8N | 63.4 | 22 | 28.7 | 14.2 | 3/4 | 9.7 |
| 12 mm | 1/2" | 12MMRT1/2N | 69.6 | 22 | 33.3 | 19.1 | 7/8 | 9.7 |

