METRIC TUBING
| TUBE OD | NPT THREAD | PART NUMBER | A | C | D | R | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 3 mm | 1/8" | 3MMC1/8N | 29.7 | 15.3 | 23.1 | 9.5 | 7/16 | 2.4 |
| 3 mm | 1/4" | 3MMC1/4N | 35.3 | 15.3 | 28.7 | 14.3 | 9/16 | 2.4 |
| 4 mm | 1/8" | 4MMC1/8N | 30.4 | 16.1 | 23.8 | 9.5 | 7/16 | 3 |
| 4 mm | 1/4" | 4MMC1/4N | 36 | 16.1 | 29.4 | 14.3 | 9/16 | 3 |
| 6 mm | 1/8" | 6MMC1/8N | 32.9 | 17.7 | 25.4 | 9.5 | 1/2 | 3.2 |
| 6 mm | 1/4 | 6MMC1/4N | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 14.3 | 9/16 | 4.8 |
| 6 mm | 3/8 | 6MMC3/8N | 38.5 | 17.7 | 31 | 14.3 | 11/16 | 4.8 |
| 6 mm | 1/2" | 6MMC1/2N | 44 | 17.7 | 36.5 | 19.1 | 7/8 | 4.8 |
| 8 mm | 1/8" | 8MMC1/8N | 34.2 | 18.6 | 26.7 | 9.5 | 9/16 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MMC1/4N | 38.7 | 18.6 | 31.2 | 14.3 | 9/16 | 6.4 |
| 8 mm | 3/8" | 8MMC3/8N | 39.3 | 18.6 | 31.8 | 14.3 | 11/16 | 6.4 |
| 8 mm | 1/2" | 8MMC1/2N | 44.8 | 18.6 | 37.3 | 19.1 | 7/8 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MMC1/4N | 40.9 | 19.5 | 33.3 | 14.3 | 11/16 | 7.1 |
| 10 mm | 3/8" | 10MMC3/8N | 40.9 | 19.5 | 33.3 | 14.3 | 11/16 | 7.9 |
| 10 mm | 1/2" | 10MMC1/2N | 45.7 | 19.5 | 38.1 | 19.1 | 7/8 | 7.9 |
| 12 mm | 1/4" | 12MMC1/4N | 43.4 | 22 | 33.3 | 14.3 | 13/16 | 7.1 |
| 12 mm | 3/8" | 12MMC3/8N | 43.4 | 22 | 33.3 | 14.3 | 13/16 | 9.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MMC1/2N | 48.2 | 22 | 38.1 | 19.1 | 7/8 | 9.5 |
| 12 mm | 3/4" | 12MMC3/4N | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 1.1/16 | 9.5 |
| 16 mm | 3/8" | 16MMC3/8N | 44.2 | 22 | 34.1 | 14.3 | 15/16 | 10.3 |
| 16 mm | 1/2" | 16MMC1/2N | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 15/16 | 12.7 |
| 16 mm | 3/4" | 16MMC3/4N | 49 | 22 | 38.9 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
| 18 mm | 1/2" | 18MMC1/2N | 50.6 | 22 | 40.5 | 19.1 | 1.1/16 | 12.7 |
| 18 mm | 3/4" | 18MMC3/4N | 50.6 | 22 | 40.5 | 19.1 | 1.1/16 | 4.8 |
| 20 mm | 1/2" | 20MMC1/2N | 50.6 | 22 | 42.2 | 19.1 | 1.3/16 | 12.7 |
| 20 mm | 3/4" | 20MMC3/4N | 52.3 | 22 | 42.2 | 19.1 | 1.3/16 | 15.9 |
| 25 mm | 3/4" | 25MMC3/4N | 57.5 | 26.5 | 45.2 | 19.1 | 1.3/8 | 18.3 |
| 25 mm | 1" | 25MMC1N | 62.3 | 26.5 | 50 | 23.8 | 1.3/8 | 22.2 |

