GATE VALVE 2500#

- MANUFACTURING STD. – API – 602/BS – 5352.
- SOCKET WELD DIMENSIONS AS PER ANSI – B 16.11
- NPT DIMENSIONS AS PER ANSI – B 1.20.1.
- BSP DIMENSIONS AS PER ANSI – BS 2779.
- TESTING STANDARD – API – 598/BS – 5146.
| TEST PRESSURE CLASS 2500# | |||||
| HYDROSTATIC | AIR | ||||
| BODY | SEAT | SEAT | |||
| P.S.I.G | Kg/cm² | P.S.I.G | Kg/cm² | P.S.I.G | Kg/cm² |
| 9255.00 | 651.00 | 6787.00 | 478.00 | 100.00 | 7.00 |
| SW END | PART NO. | |||||||
|
SIZE |
A | B | C | D | E | F | J | |
| 1/2″ SW | 105 | 21.7 | 9.5 | 9.5 | 172 | 194 | 100 | 8GTVSW#25 |
| 3/4″ SW | 128 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 234 | 262 | 150 | 12GTVSW#25 |
| 1″ SW | 142 | 33.7 | 12.7 | 17.4 | 236 | 277 | 150 | 16GTVSW#25 |
