
| WESMEC PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | WORKING PRESSURE (PSIG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | S | E | W | BRASS | SS 316 | ||
| 2STP | 1/8" | 38 | 19 | 19 | 4.5 | 14 | 3600 | 5600 |
| 4STP | 1/4" | 50 | 25 | 25 | 7 | 19 | 2800 | 4500 |
| 6STP | 3/8" | 50 | 25 | 25 | 9.5 | 22 | 2300 | 3700 |
| 8STP | 1/2" | 62 | 31 | 31 | 12.1 | 27 | 2200 | 3500 |
| 12STP | 3/4" | 62 | 31 | 31 | 15 | 34 | 3800 | 7200 |
