IMPERIAL TUBING
| TUBE OD | BSPP THREAD | PART NUMBER | A | C | D | W | BORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | inch | mm | |||
| 6 mm | 1/4" | 6MFC1/4BP | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 3/4 | 4.8 |
| 6 mm | 3/8" | 6MFC3/8BP | 37.7 | 17.7 | 30.2 | 7/8 | 4.8 |
| 6 mm | 1/2" | 6MFC1/2BP | 43.2 | 17.7 | 35.7 | 1.1/16 | 4.8 |
| 8 mm | 1/4" | 8MFC1/4BP | 38.5 | 18.6 | 31 | 3/4 | 6.4 |
| 8 mm | 3/8" | 8MFC3/8BP | 40.8 | 18.6 | 33.3 | 7/8 | 6.5 |
| 8 mm | 1/2" | 8MFC1/2BP | 44 | 18.6 | 36.5 | 1.1/16 | 6.4 |
| 10 mm | 1/4" | 10MFC1/4BP | 39.4 | 19.5 | 31.8 | 3/4 | 5.2 |
| 10 mm | 3/8" | 10MFC3/8BP | 38.8 | 19.5 | 31.2 | 7/8 | 6.5 |
| 10 mm | 1/2" | 10MFC1/2BP | 41.3 | 19.5 | 33.7 | 1.1/16 | 7 |
| 12 mm | 1/4" | 12MFC1/4BP | 41.9 | 22 | 31.8 | 13/16 | 5.2 |
| 12 mm | 3/8" | 12MFC3/8BP | 44.4 | 22 | 34.3 | 7/8 | 6.5 |
| 12 mm | 1/2" | 12MFC1/2BP | 48.2 | 22 | 38.1 | 1.1/16 | 7 |

