3 PIECE BALL VALVE NPT(F)/SW CONNECTION

| SIZE | A | B | C | D | E | PART No. |
| 1/4″ | 75 | 8 | 50 | 113 | 10.2 | 4BVSW-3P |
| 3/8″ | 75 | 8 | 50 | 113 | 10.2 | 6BVSW-3P |
| 1/2″ | 75 | 12.7 | 50 | 113 | 13.5 | 8BVSW-3P |
| 3/4″ | 80 | 19 | 51 | 113 | 13.8 | 12BVSW-3P |
| 1″ | 95 | 25 | 63 | 117 | 17.4 | 16BVSW-3P |
| 1.1/4″ | 105 | 32 | 96 | 170 | 17.9 | 20BVSW-3P |
| 1.1/2″ | 114 | 38 | 110 | 190 | 18.3 | 24BVSW-3P |
| 2″ | 130 | 50 | 110 | 190 | 19.2 | 32BVSW-3P |
