
| WESMEC PART NO. | PIPE SIZE | DIMENSIONS | WORKING PRESSURE (PSIG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | RED. FEMALE | A | E | F | BRASS | SS 316 | |
| 4RCGP2 | 1/4" | 1/8" | 29 | 8.5 | 19 | 4200 | 7300 |
| 6RCGP4 | 3/8" | 1/4" | 33 | 11 | 22 | 3400 | 5500 |
| 8RCGP4 | 1/2" | 1/4" | 38 | 11 | 27 | 2700 | 4900 |
| 8RCGP6 | 1/2" | 3/8" | 38 | 14.2 | 27 | 2700 | 4900 |
| 12RCGP4 | 3/4" | 1/4" | 39 | 11 | 32 | 2100 | 3700 |
| 12RCGP6 | 34/" | 3/8" | 39 | 14.2 | 32 | 2100 | 3700 |
| 12RCGP8 | 3/4" | 1/2" | 45 | 17.5 | 32 | 2100 | 3700 |
| 16RCGP8 | 1" | 1/2" | 50 | 17.5 | 41 | 2500 | 4300 |
| 16RCGP12 | 1" | 3/4" | 50 | 23 | 41 | 2500 | 4300 |
